Toro
Datos
Fiestas patronales 2023
Virgen del Canto 8 de septiembreCristo de las Batallas 29 de mayo
Datos estadísticos
Municipio : | Toro |
Datos de contacto del ayuntamiento: | Plza. Mayor, 1 49800 Toro Zamora Tlfno: 980 108 100 Fax: 980 108 105 |
Habitantes: | 8369 (Toro, Tagarabuena y Montelarreina) |
Gentilicio: | Toresano |
Actividades económicas: | Agricultura, ganadería, industria, vitucultura y turismo |
Rio: | Duero |
Cerro de mayor altura (m): | Consolación 786 |
Altura sobre el nivel del mar (m): | 735 |
Página web: | http://www.toroayto.es |
Cultura y ocio en Toro
Relatos
- EL BURRO RABÓN DE TORO Estulano
Vestimenta tradicional
- Traje típico de Viuda Rica Colaboración de Miguelín