Pozoantiguo
Datos
Fiestas patronales 2023
Adalia 2 de mayoSan Antón 17 de enero
Datos estadísticos
Municipio : | Pozoantiguo |
Datos de contacto del ayuntamiento: | C/ Ismael Calvo, 17 49835 Pozoantiguo Zamora Tlfno: 980 696 425 |
Habitantes: | 190 (Total del municipio) |
Gentilicio: | Pozantigueros |
Actividades económicas: | Agricultura y la ganaderia. Además: Taller de tornos, dos talleres mecánicos de reparación de maquinaria, tienda de comestibles, bar y dos residencias de ancianos. |
Rio: | Arroyo Adalia |
Cerro de mayor altura (m): | Cerral 756 |
Altura sobre el nivel del mar (m): | 715 |
Cultura y ocio en Pozoantiguo
Relatos
¡Aún no hay ningún relato, leyenda o texto de interés de Pozoantiguo! ¡Sé el primero en enviarnos tu relato, leyenda o texto de interés para compartirlo con tus paisanos!
Vestimenta tradicional
¡Aún no hay ninguna Vestimenta tradicional para Pozoantiguo! ¡Sé el primero en enviarnos alguna vestimenta tradicional para que conozcan tu tierra!