Malva
Datos
Fiestas patronales 2023
Virgen del Tovar 12 de septiembreSan Isidro 15 de mayo
Datos estadísticos
Municipio : | Malva |
Datos de contacto del ayuntamiento: | Plza. Mayor, 1 49832 Malva Zamora Tlfno: 980 696 078 |
Habitantes: | 100 (Total del municipio) |
Gentilicio: | Malvarisco |
Actividades económicas: | - |
Rio: | Regato de Boga |
Cerro de mayor altura (m): | La Regia 752 |
Altura sobre el nivel del mar (m): | 713 |
Cultura y ocio en Malva
Relatos
¡Aún no hay ningún relato, leyenda o texto de interés de Malva! ¡Sé el primero en enviarnos tu relato, leyenda o texto de interés para compartirlo con tus paisanos!